Maximální pevnost, precizní zpracování
☆ další produkty TR beton
Každý betonový sloup TR beton je vyráběn z jednoho kusu a vyztužený armaturou z betonářské oceli, svařené příčnými tyčemi pro ještě vyšší odolnost. Tato technologie zajišťuje optimální krytí betonu, čímž výrazně zvyšuje pevnost, životnost a bezpečnost sloupů.
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 260 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 260 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 120 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 280 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 280 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 130 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 320 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 320 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 180 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 20 x 16 x 340 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 20 x 16 x 340 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 210 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Maximální pevnost, precizní zpracování

Každý betonový sloup TR beton je vyráběn z jednoho kusu a vyztužený armaturou z betonářské oceli, svařené příčnými tyčemi pro ještě vyšší odolnost. Tato technologie zajišťuje optimální krytí betonu, čímž výrazně zvyšuje pevnost, životnost a bezpečnost sloupů.
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 260 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 260 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 120 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 280 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 280 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 130 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 320 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 320 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 180 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 20 x 16 x 340 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 20 x 16 x 340 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 210 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Každý betonový sloup TR beton je vyráběn z jednoho kusu a vyztužený armaturou z betonářské oceli, svařené příčnými tyčemi pro ještě vyšší odolnost. Tato technologie zajišťuje optimální krytí betonu, čímž výrazně zvyšuje pevnost, životnost a bezpečnost sloupů.

Betonový "H" sloup 16 x 16 x 260 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 260 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 120 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 280 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 280 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 130 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 16 x 16 x 320 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 16 x 16 x 320 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 180 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Betonový "H" sloup 20 x 16 x 340 cm
| Technické informace | Parametry |
| Rozměry „H“ sloupu | 20 x 16 x 340 cm |
| Průměr výztuže | ø 6 mm |
| Typ výztuže | BSt500KR |
| Množství výztuže (betonářské oceli) | 2x3 pruty příčně svařované |
| Hmotnost | 210 kg |
| Třída únosnosti | C (nejvyšší možná ) |
Maximální pevnost, precizní zpracování
POUŽITÍ PRŮBĚŽNÉHO „H“ SLOUPA
Nabízíme několik typů sloupů – ke spojování i ukončování plotu – včetně možnosti individuálního přizpůsobení. Na požádání umíme do ukončovacích sloupů integrovat ocelové prvky pro uchycení vratových sloupů nebo pantů.


