Maksymalna wytrzymałość, precyzyjne wykonanie
☆ inne produkty TR beton
Każda betonowa kolumna TR beton wykonana jest z jednego kawałka stali wzmacniającej, zespawana z poprzeczkami dla jeszcze większej wytrzymałości. Technologia ta zapewnia optymalne pokrycie betonu, znacznie zwiększając twierdza, długość życia i bezpieczeństwo filaru.
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 260 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 260 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 70 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 280 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 280 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 75 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 320 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 320 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 100 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 20 x 10 x 340 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 20 x 10 x 340 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 110 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Maksymalna wytrzymałość, precyzyjne wykonanie

Każda betonowa kolumna TR beton wykonana jest z jednego kawałka stali wzmacniającej, zespawana z poprzeczkami dla jeszcze większej wytrzymałości. Technologia ta zapewnia optymalne pokrycie betonu, znacznie zwiększając twierdza, długość życia i bezpieczeństwo filaru.
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 260 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 260 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 70 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 280 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 280 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 75 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 320 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 320 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 100 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "H" 20 x 10 x 340 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 20 x 10 x 340 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 110 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Maksymalna wytrzymałość, precyzyjne wykonanie

Każda betonowa kolumna TR beton wykonana jest z jednego kawałka stali wzmacniającej, zespawana z poprzeczkami dla jeszcze większej wytrzymałości. Technologia ta zapewnia optymalne pokrycie betonu, znacznie zwiększając twierdza, długość życia i bezpieczeństwo filaru.
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 260 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 260 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 70 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 280 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 280 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 75 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "U" 16 x 10 x 320 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 16 x 10 x 320 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 100 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
Kolumna betonowa "H" 20 x 10 x 340 cm
| Informacje techniczne | Parametry |
| Wymiary kolumny „H” | 20 x 10 x 340 cm |
| Średnica zbrojenia | ø 6 mm |
| Rodzaj wzmocnienia | BSt500KR |
| Ilość zbrojenia (stal zbrojeniowa) | 4 pręty stalowe |
| Waga | 110 kg |
| Klasa nośności | C (najwyższy możliwy) |
UŻYWANIE KOŃCÓWKI TERMINALOWEJ „U”
Oferujemy kilka rodzajów słupków – do łączenia i zakańczania ogrodzeń – w tym indywidualne opcje personalizacji. Na życzenie możemy zintegrować elementy stalowe ze słupkami końcowymi w celu zamocowania słupków bramowych lub zawiasów.


